 kliknij aby powiększyć monitor LCD Acer 18,5" X193HQLb D-SUB producent: Acersymbol: ET.XX3HE.010gwarancja: 24 miesiące w serwisie producentacena z VAT: produkt wycofany z oferty dostępność: towar niedostępnyostatnio dostępny: 06.10.2010PUNKT ODBIORU TOWARU - Warszawa-Targówek, ul. Radzymińska 94 ( zobacz mapkę) aktualizacja produktu: 16.11.2010, 17:47
 opis produktu monitor LCD Acer 18,5" X193HQLb D-SUB
|
| PARAMETRY TECHNICZNE: |
| Producent | ACER |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor LCD 18,5" wide, 16:9 HD, LED, Crystal Bright |
| Rodzina | seria MC-X3 |
| Przekątna ekranu | 18.5 cali |
| Typ matrycy | TFT+Film |
| Kolor obudowy | black (czarny) |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 8000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1366x768 pixeli |
| Rozdzielczość optymalna | 1366x768 pixeli |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 55 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 80 kHz |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 176 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 176 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CE; ISO-13406-2; TCO 03; TUV GS |
| Złącza zewn. | D-SUB |
| Funkcje monitora | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm) |
| Waga [kg] | 3.600 kg |
| Wymiary [G x S x W] | 163,7 x 453,8 x 334,6 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 17.9 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.3 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Informacje dodatkowe | Kąty widzenia dla CR 10:1 H/V wynoszą 160/160 stopni; Regulacja nachylenia -5 - 15 stopni |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. | |