monitor LCD LG Flatron 24" W2453TQ-PF FullHD D-SUB/DVI producent: LGsymbol: W2453TQ-PFgwarancja: 24 miesiące w serwisie producentacena z VAT: produkt wycofany z oferty dostępność: towar niedostępnyostatnio dostępny: 26.08.2011PUNKT ODBIORU TOWARU - Warszawa-Targówek, ul. Radzymińska 94 ( zobacz mapkę) aktualizacja produktu: 09.11.2011, 18:10
 opis produktu monitor LCD LG Flatron 24" W2453TQ-PF FullHD D-SUB/DVI
|
| PARAMETRY TECHNICZNE: |
| Kod Producenta | W2453TQ-PF |
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 24 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 FULLHD |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 50000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 2 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI | 1 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | Czarny "piano back" |
| Wysokość | 444 mm |
| Szerokość | 582 mm |
| Głębokość | 212 mm |
| Waga | 5,3 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 42/1 W |
| Informacje dodatkowe | f-engine, ARC 4:3 w panoramie, Tilt -5/+15, ezZooming, Time control, AutoBright |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. | |