 kliknij aby powiększyć skaner Epson Perfection V300 Photo producent: Epsonsymbol: B11B193093gwarancja: 12 miesięcy w serwisie producentacena z VAT: produkt wycofany z oferty dostępność: towar niedostępnyostatnio dostępny: 30.11.2010PUNKT ODBIORU TOWARU - Warszawa-Targówek, ul. Radzymińska 94 ( zobacz mapkę) aktualizacja produktu: 17.02.2011, 17:36
 opis produktu skaner Epson Perfection V300 Photo
|
| PARAMETRY TECHNICZNE: |
| Typ: | Kolorowy skaner stołowy |
| Źródło światła: | Biała dioda LED |
| Rozdzielczość optyczna [dpi]: | Główna 4800 dpi x dodatkowa 9600 dpi |
| Szybkość skanowania [A4/kolor]: | Podgląd w formacie A4: 7 sekund rysunek liniowy w formacie A4 w rozdzielczości 600 dpi: 25 sekund Kolorowy dokument w formacie A4 w rozdzielczości 600 dpi: 29 sekund Kolorowy dokument w formacie A4 w rozdzielczości 1200 dpi: 102 sekundy Jednoklatkowa klisza pozytywowa 35 mm przy rozdzielczości 4800 dpi (jakość best/draft): 86/63 sekund Jedna klatka, film kolorowy (negatyw) 35 mm 4800 dpi (najlepsza/próbna jakość): 118/87 sekund |
| Rozmiar skanowanego dok.: | Stołowy - A4, dokument wielkości listu amerykańskiego, TPU - 35 mm x 6 klatek (pasek kliszy), 35 mm x 4 klatki (klisza slajdów) |
| Typy filmów 35 mm: | Pozytywy i negatywy |
| Głębia koloru [bit]: | Wewnętrznie: 48 bitów (281,5 tryliona kolorów) Zewnętrznie: 48 bitów (281,5 tryliona kolorów) 24 bity (16,7 miliona kolorów) 16 bitów (65 536 poziomów skali szarości) 8 bitów (256 poziomów skali szarości) 1 bit (monochromatyczne) |
| Interfejs: | USB 2.0 Hi-Speed |
| Przystawka do slajdów: | TAK |
| Wymiary [mm]: | 430x280x66,5 mm |
| Automatyczny podajnik papieru: | 2,8 kg |
| Dołączone oprogramowanie: | Epson Scan, Epson Event Manager, ArcSoft MediaImpression 6, ABBYY FineReader 6 Sprint Plus (PC), ABBYY FineReader 5 Sprint Plus (Mac) |
| Dołączone akcesoria: | Epson Perfection V300 Photo Uchwyt klisz Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja ''Zacznij tutaj'' Zasilacz montowany na ścianie Karta gwarancyjna Kabel USB |
| Inne cechy: | Technologia Print Image Matching II, funkcja wzmacniania obrazu: korekcja podświetlenia, usuwanie pyłów z klisz, przywracanie kolorów, redukcja ziarnistości, programowalny ton automatycznej ekspozycji, maska ostrości z redukcją szumów, usuwanie efektu mory z optymalizatorem rodzaju dokumentu, regulacja krzywej tonów z histogramem 4 przyciski połączone z programem Epson Event Manager, skanowanie wielu stron do formatu PDF za pomocą przycisków skanera, pliki PDF o wysokim stopniu kompresji, pliki PDF z możliwością przeszukiwania, wzmocnienie tekstu, funkcje wzmocnienia koloru i odrzucania, korekcja skosu dokumentu, oddzielna aplikacja oraz funkcja skanowania do pliku, wielofunkcyjny interfejs użytkownika, automatyczne wykrywanie wielu dokumentów, automatyczne ustawianie orientacji zdjęć, automatyczne przycinanie wielu dokumentów, automatyczna korekcja skosu, zaznaczanie wielu obrazów, podgląd miniatur skanowanej kliszy |
| Zakres gęstości: | 3,2 Dmax |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. | |